In het postcodegebied 7875 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 1,695
1999 1,720 1.47%
2000 1,740 1.16%
2001 1,735 -0.29%
2002 1,765 1.73%
2003 1,745 -1.13%
2004 1,770 1.43%
2005 1,770 0.00%
2006 1,755 -0.85%
2007 1,750 -0.28%
2008 1,710 -2.29%
2009 1,670 -2.34%
2010 1,630 -2.40%
2011 1,630 0.00%
.2012 1,650 1.23%
2013 1,650 0.00%
2014 1,635 -0.91%
2015 1,615 -1.22%
2016 1,625 0.62%
2017 1,645 1.23%
2018 1,650 0.30%
2019 1,650 0.00%
2020 1,645 -0.30%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.