In het postcodegebied 7873 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 1,755
1999 1,740 -0.85%
2000 1,730 -0.57%
2001 1,820 5.20%
2002 1,805 -0.82%
2003 1,820 0.83%
2004 1,830 0.55%
2005 1,855 1.37%
2006 1,850 -0.27%
2007 1,855 0.27%
2008 1,880 1.35%
2009 1,880 0.00%
2010 1,855 -1.33%
2011 1,855 0.00%
.2012 1,870 0.81%
2013 1,880 0.53%
2014 1,880 0.00%
2015 1,865 -0.80%
2016 1,850 -0.80%
2017 1,855 0.27%
2018 1,905 2.70%
2019 1,910 0.26%
2020 1,920 0.52%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.