In het postcodegebied 9434 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 75
1999 80 6.67%
2000 70 -12.50%
2001 75 7.14%
2002 65 -13.33%
2003 70 7.69%
2004 70 0.00%
2005 70 0.00%
2006 70 0.00%
2007 75 7.14%
2008 70 -6.67%
2009 55 -21.43%
2010 60 9.09%
2011 70 16.67%
.2012 75 7.14%
2013 75 0.00%
2014 85 13.33%
2015 80 -5.88%
2016 80 0.00%
2017 80 0.00%
2018 80 0.00%
2019 80 0.00%
2020 80 0.00%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.