In het postcodegebied 9174 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 105
1999 110 4.76%
2000 110 0.00%
2001 105 -4.55%
2002 110 4.76%
2003 100 -9.09%
2004 100 0.00%
2005 95 -5.00%
2006 90 -5.26%
2007 90 0.00%
2008 95 5.56%
2009 95 0.00%
2010 95 0.00%
2011 90 -5.26%
.2012 85 -5.56%
2013 90 5.88%
2014 90 0.00%
2015 90 0.00%
2016 90 0.00%
2017 90 0.00%
2018 90 0.00%
2019 90 0.00%
2020 85 -5.56%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.