In het postcodegebied 8105 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 2,230
1999 2,230 0.00%
2000 2,225 -0.22%
2001 2,220 -0.22%
2002 2,230 0.45%
2003 2,250 0.90%
2004 2,255 0.22%
2005 2,280 1.11%
2006 2,275 -0.22%
2007 2,270 -0.22%
2008 2,290 0.88%
2009 2,290 0.00%
2010 2,285 -0.22%
2011 2,285 0.00%
.2012 2,275 -0.44%
2013 2,230 -1.98%
2014 2,200 -1.35%
2015 2,215 0.68%
2016 2,225 0.45%
2017 2,215 -0.45%
2018 2,205 -0.45%
2019 2,215 0.45%
2020 2,230 0.68%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.