In het postcodegebied 7861 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 1,805
1999 1,820 0.83%
2000 1,825 0.27%
2001 1,870 2.47%
2002 1,890 1.07%
2003 1,900 0.53%
2004 1,905 0.26%
2005 1,895 -0.52%
2006 1,905 0.53%
2007 1,885 -1.05%
2008 1,885 0.00%
2009 1,915 1.59%
2010 1,885 -1.57%
2011 1,900 0.80%
.2012 1,910 0.53%
2013 1,905 -0.26%
2014 1,840 -3.41%
2015 1,830 -0.54%
2016 1,820 -0.55%
2017 1,820 0.00%
2018 1,805 -0.82%
2019 1,840 1.94%
2020 1,855 0.82%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.