In het postcodegebied 7845 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 190
1999 190 0.00%
2000 255 34.21%
2001 255 0.00%
2002 260 1.96%
2003 255 -1.92%
2004 255 0.00%
2005 255 0.00%
2006 245 -3.92%
2007 240 -2.04%
2008 245 2.08%
2009 250 2.04%
2010 265 6.00%
2011 260 -1.89%
.2012 245 -5.77%
2013 240 -2.04%
2014 250 4.17%
2015 265 6.00%
2016 260 -1.89%
2017 265 1.92%
2018 250 -5.66%
2019 255 2.00%
2020 265 3.92%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.