In het postcodegebied 7823 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 9,020
1999 8,875 -1.61%
2000 8,740 -1.52%
2001 8,790 0.57%
2002 8,585 -2.33%
2003 8,320 -3.09%
2004 8,235 -1.02%
2005 8,055 -2.19%
2006 8,035 -0.25%
2007 8,030 -0.06%
2008 8,050 0.25%
2009 8,075 0.31%
2010 8,095 0.25%
2011 8,110 0.19%
.2012 8,225 1.42%
2013 8,220 -0.06%
2014 8,190 -0.36%
2015 8,310 1.47%
2016 8,335 0.30%
2017 8,335 0.00%
2018 8,205 -1.56%
2019 8,260 0.67%
2020 8,155 -1.27%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.