In het postcodegebied 7545 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 15,640
1999 15,885 1.57%
2000 15,945 0.38%
2001 16,130 1.16%
2002 16,185 0.34%
2003 15,590 -3.68%
2004 15,420 -1.09%
2005 15,220 -1.30%
2006 15,195 -0.16%
2007 15,360 1.09%
2008 15,425 0.42%
2009 15,600 1.13%
2010 15,630 0.19%
2011 15,680 0.32%
.2012 15,660 -0.13%
2013 15,560 -0.64%
2014 15,575 0.10%
2015 15,580 0.03%
2016 15,490 -0.58%
2017 15,320 -1.10%
2018 15,195 -0.82%
2019 15,110 -0.56%
2020 14,835 -1.82%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.