In het postcodegebied 7103 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 7,100
1999 7,105 0.07%
2000 7,165 0.84%
2001 7,200 0.49%
2002 7,195 -0.07%
2003 7,435 3.34%
2004 7,595 2.15%
2005 7,620 0.33%
2006 7,710 1.18%
2007 7,795 1.10%
2008 7,795 0.00%
2009 7,570 -2.89%
2010 7,690 1.59%
2011 7,745 0.72%
.2012 7,640 -1.36%
2013 7,775 1.77%
2014 7,775 0.00%
2015 7,875 1.29%
2016 7,820 -0.70%
2017 7,760 -0.77%
2018 7,785 0.32%
2019 7,700 -1.09%
2020 7,650 -0.65%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.