In het postcodegebied 7045 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 730
1999 720 -1.37%
2000 710 -1.39%
2001 720 1.41%
2002 700 -2.78%
2003 705 0.71%
2004 695 -1.42%
2005 690 -0.72%
2006 695 0.72%
2007 690 -0.72%
2008 710 2.90%
2009 765 7.75%
2010 770 0.65%
2011 780 1.30%
.2012 770 -1.28%
2013 755 -1.95%
2014 755 0.00%
2015 765 1.32%
2016 750 -1.96%
2017 755 0.67%
2018 735 -2.65%
2019 750 2.04%
2020 770 2.67%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.