In het postcodegebied 6421 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 15
1999 20 33.33%
2000 15 -25.00%
2001 20 33.33%
2002 15 -25.00%
2003 15 0.00%
2004 10 -33.33%
2005 10 0.00%
2006 10 0.00%
2007 10 0.00%
2008 15 50.00%
2009 15 0.00%
2010 15 0.00%
2011 15 0.00%
.2012 15 0.00%
2013 15 0.00%
2014 15 0.00%
2015 15 0.00%
2016 10 -33.33%
2017 15 50.00%
2018 10 -33.33%
2019 15 50.00%
2020 15 0.00%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.