In het postcodegebied 5845 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 4,110
1999 4,115 0.12%
2000 4,150 0.85%
2001 4,170 0.48%
2002 4,190 0.48%
2003 4,215 0.60%
2004 4,215 0.00%
2005 4,180 -0.83%
2006 4,150 -0.72%
2007 4,235 2.05%
2008 4,250 0.35%
2009 4,240 -0.24%
2010 4,255 0.35%
2011 4,230 -0.59%
.2012 4,230 0.00%
2013 4,195 -0.83%
2014 4,160 -0.83%
2015 4,135 -0.60%
2016 4,105 -0.73%
2017 4,110 0.12%
2018 4,090 -0.49%
2019 4,090 0.00%
2020 4,070 -0.49%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.