In het postcodegebied 5021 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 11,720
1999 11,700 -0.17%
2000 11,690 -0.09%
2001 11,625 -0.56%
2002 11,535 -0.77%
2003 11,600 0.56%
2004 11,660 0.52%
2005 11,775 0.99%
2006 11,575 -1.70%
2007 11,540 -0.30%
2008 11,510 -0.26%
2009 11,705 1.69%
2010 11,905 1.71%
2011 11,935 0.25%
.2012 11,975 0.34%
2013 12,195 1.84%
2014 12,290 0.78%
2015 12,390 0.81%
2016 12,440 0.40%
2017 12,535 0.76%
2018 12,250 -2.27%
2019 12,265 0.12%
2020 12,305 0.33%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.