In het postcodegebied 4527 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 2,420
1999 2,460 1.65%
2000 2,415 -1.83%
2001 2,485 2.90%
2002 2,500 0.60%
2003 2,480 -0.80%
2004 2,435 -1.81%
2005 2,445 0.41%
2006 2,430 -0.61%
2007 2,435 0.21%
2008 2,425 -0.41%
2009 2,430 0.21%
2010 2,425 -0.21%
2011 2,415 -0.41%
.2012 2,380 -1.45%
2013 2,365 -0.63%
2014 2,390 1.06%
2015 2,360 -1.26%
2016 2,340 -0.85%
2017 2,370 1.28%
2018 2,355 -0.63%
2019 2,345 -0.42%
2020 2,355 0.43%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.