In het postcodegebied 4521 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 1,645
1999 1,640 -0.30%
2000 1,665 1.52%
2001 1,700 2.10%
2002 1,675 -1.47%
2003 1,675 0.00%
2004 1,655 -1.19%
2005 1,675 1.21%
2006 1,700 1.49%
2007 1,685 -0.88%
2008 1,660 -1.48%
2009 1,665 0.30%
2010 1,640 -1.50%
2011 1,645 0.30%
.2012 1,625 -1.22%
2013 1,605 -1.23%
2014 1,590 -0.93%
2015 1,565 -1.57%
2016 1,590 1.60%
2017 1,550 -2.52%
2018 1,540 -0.65%
2019 1,555 0.97%
2020 1,555 0.00%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.