In het postcodegebied 4303 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998
1999 #DIV/0!
2000 45 #DIV/0!
2001 125 177.78%
2002 155 24.00%
2003 160 3.23%
2004 160 0.00%
2005 150 -6.25%
2006 150 0.00%
2007 150 0.00%
2008 150 0.00%
2009 155 3.33%
2010 320 106.45%
2011 435 35.94%
.2012 615 41.38%
2013 700 13.82%
2014 740 5.71%
2015 760 2.70%
2016 780 2.63%
2017 820 5.13%
2018 935 14.02%
2019 1,000 6.95%
2020 1,070 7.00%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.