In het postcodegebied 4105 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 6,625
1999 6,945 4.83%
2000 7,460 7.42%
2001 8,040 7.77%
2002 8,965 11.50%
2003 9,060 1.06%
2004 9,375 3.48%
2005 9,935 5.97%
2006 9,975 0.40%
2007 9,990 0.15%
2008 10,025 0.35%
2009 10,200 1.75%
2010 10,390 1.86%
2011 10,430 0.38%
.2012 10,340 -0.86%
2013 10,170 -1.64%
2014 10,115 -0.54%
2015 10,025 -0.89%
2016 9,850 -1.75%
2017 9,985 1.37%
2018 10,195 2.10%
2019 10,490 2.89%
2020 10,635 1.38%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.