In het postcodegebied 4031 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 2,175
1999 2,180 0.23%
2000 2,185 0.23%
2001 2,175 -0.46%
2002 2,180 0.23%
2003 2,230 2.29%
2004 2,190 -1.79%
2005 2,170 -0.91%
2006 2,185 0.69%
2007 2,175 -0.46%
2008 2,160 -0.69%
2009 2,180 0.93%
2010 2,185 0.23%
2011 2,150 -1.60%
.2012 2,160 0.47%
2013 2,185 1.16%
2014 2,160 -1.14%
2015 2,135 -1.16%
2016 2,190 2.58%
2017 2,205 0.68%
2018 2,185 -0.91%
2019 2,180 -0.23%
2020 2,170 -0.46%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.