In het postcodegebied 3894 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998
1999 #DIV/0!
2000 #DIV/0!
2001 #DIV/0!
2002 #DIV/0!
2003 15 #DIV/0!
2004 10 -33.33%
2005 10 0.00%
2006 15 50.00%
2007 20 33.33%
2008 860 4200.00%
2009 1,210 40.70%
2010 1,550 28.10%
2011 1,930 24.52%
.2012 2,155 11.66%
2013 2,290 6.26%
2014 2,520 10.04%
2015 2,670 5.95%
2016 2,795 4.68%
2017 3,035 8.59%
2018 3,250 7.08%
2019 3,685 13.38%
2020 4,075 10.58%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.