In het postcodegebied 3893 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 2,500
1999 3,775 51.00%
2000 4,010 6.23%
2001 4,955 23.57%
2002 5,490 10.80%
2003 5,680 3.46%
2004 5,985 5.37%
2005 6,190 3.43%
2006 6,495 4.93%
2007 6,850 5.47%
2008 6,815 -0.51%
2009 6,860 0.66%
2010 6,745 -1.68%
2011 6,725 -0.30%
.2012 6,770 0.67%
2013 6,710 -0.89%
2014 6,640 -1.04%
2015 6,590 -0.75%
2016 6,565 -0.38%
2017 6,460 -1.60%
2018 6,370 -1.39%
2019 6,300 -1.10%
2020 6,250 -0.79%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.