In het postcodegebied 3871 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 8,505
1999 8,520 0.18%
2000 8,575 0.65%
2001 8,655 0.93%
2002 8,795 1.62%
2003 8,895 1.14%
2004 8,990 1.07%
2005 9,045 0.61%
2006 8,985 -0.66%
2007 8,930 -0.61%
2008 9,020 1.01%
2009 9,005 -0.17%
2010 8,970 -0.39%
2011 8,910 -0.67%
.2012 9,020 1.23%
2013 9,095 0.83%
2014 9,150 0.60%
2015 9,185 0.38%
2016 9,295 1.20%
2017 9,365 0.75%
2018 9,525 1.71%
2019 9,655 1.36%
2020 9,570 -0.88%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.