In het postcodegebied 3846 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 180
1999 155 -13.89%
2000 140 -9.68%
2001 140 0.00%
2002 145 3.57%
2003 145 0.00%
2004 140 -3.45%
2005 140 0.00%
2006 140 0.00%
2007 145 3.57%
2008 145 0.00%
2009 130 -10.34%
2010 115 -11.54%
2011 120 4.35%
.2012 110 -8.33%
2013 100 -9.09%
2014 90 -10.00%
2015 90 0.00%
2016 160 77.78%
2017 265 65.62%
2018 475 79.25%
2019 815 71.58%
2020 1,170 43.56%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.