In het postcodegebied 3829 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 1,850
1999 1,870 1.08%
2000 1,845 -1.34%
2001 1,805 -2.17%
2002 1,820 0.83%
2003 1,815 -0.27%
2004 1,835 1.10%
2005 1,910 4.09%
2006 1,910 0.00%
2007 1,930 1.05%
2008 2,135 10.62%
2009 2,520 18.03%
2010 2,900 15.08%
2011 3,525 21.55%
.2012 4,085 15.89%
2013 4,225 3.43%
2014 4,350 2.96%
2015 4,435 1.95%
2016 4,585 3.38%
2017 4,690 2.29%
2018 4,770 1.71%
2019 4,845 1.57%
2020 4,875 0.62%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.