In het postcodegebied 3826 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998
1999 #DIV/0!
2000 #DIV/0!
2001 #DIV/0!
2002 #DIV/0!
2003 #DIV/0!
2004 #DIV/0!
2005 #DIV/0!
2006 655 #DIV/0!
2007 1,350 106.11%
2008 1,925 42.59%
2009 2,835 47.27%
2010 3,470 22.40%
2011 4,035 16.28%
.2012 4,685 16.11%
2013 4,995 6.62%
2014 5,665 13.41%
2015 6,010 6.09%
2016 6,285 4.58%
2017 6,375 1.43%
2018 6,385 0.16%
2019 6,590 3.21%
2020 7,160 8.65%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.