In het postcodegebied 3821 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 10
1999 190 1800.00%
2000 175 -7.89%
2001 200 14.29%
2002 190 -5.00%
2003 175 -7.89%
2004 175 0.00%
2005 180 2.86%
2006 190 5.56%
2007 170 -10.53%
2008 180 5.88%
2009 175 -2.78%
2010 195 11.43%
2011 185 -5.13%
.2012 180 -2.70%
2013 175 -2.78%
2014 160 -8.57%
2015 165 3.12%
2016 160 -3.03%
2017 180 12.50%
2018 220 22.22%
2019 260 18.18%
2020 335 28.85%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.