In het postcodegebied 3816 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 10,855
1999 10,775 -0.74%
2000 10,790 0.14%
2001 11,120 3.06%
2002 11,285 1.48%
2003 11,280 -0.04%
2004 11,335 0.49%
2005 11,390 0.49%
2006 11,310 -0.70%
2007 11,150 -1.41%
2008 11,210 0.54%
2009 11,300 0.80%
2010 11,185 -1.02%
2011 10,885 -2.68%
.2012 10,785 -0.92%
2013 10,785 0.00%
2014 10,990 1.90%
2015 10,975 -0.14%
2016 11,150 1.59%
2017 11,145 -0.04%
2018 11,060 -0.76%
2019 11,090 0.27%
2020 11,170 0.72%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.