In het postcodegebied 3723 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 10,240
1999 10,330 0.88%
2000 10,290 -0.39%
2001 10,140 -1.46%
2002 10,110 -0.30%
2003 10,130 0.20%
2004 10,015 -1.14%
2005 10,010 -0.05%
2006 9,975 -0.35%
2007 9,930 -0.45%
2008 9,905 -0.25%
2009 9,975 0.71%
2010 9,935 -0.40%
2011 9,890 -0.45%
.2012 9,820 -0.71%
2013 9,795 -0.25%
2014 9,740 -0.56%
2015 9,725 -0.15%
2016 9,780 0.57%
2017 9,865 0.87%
2018 9,880 0.15%
2019 9,940 0.61%
2020 10,135 1.96%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.