In het postcodegebied 3203 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 3,430
1999 3,155 -8.02%
2000 3,115 -1.27%
2001 3,170 1.77%
2002 3,625 14.35%
2003 3,645 0.55%
2004 3,640 -0.14%
2005 3,660 0.55%
2006 3,650 -0.27%
2007 3,650 0.00%
2008 3,540 -3.01%
2009 3,505 -0.99%
2010 3,705 5.71%
2011 3,745 1.08%
.2012 3,710 -0.93%
2013 3,700 -0.27%
2014 3,630 -1.89%
2015 3,670 1.10%
2016 3,640 -0.82%
2017 3,705 1.79%
2018 3,785 2.16%
2019 3,810 0.66%
2020 3,765 -1.18%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.