In het postcodegebied 3071 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 17,025
1999 17,255 1.35%
2000 17,630 2.17%
2001 18,575 5.36%
2002 18,895 1.72%
2003 19,320 2.25%
2004 19,450 0.67%
2005 19,365 -0.44%
2006 19,050 -1.63%
2007 18,925 -0.66%
2008 18,865 -0.32%
2009 18,560 -1.62%
2010 18,790 1.24%
2011 18,895 0.56%
.2012 18,900 0.03%
2013 18,850 -0.26%
2014 18,780 -0.37%
2015 18,875 0.51%
2016 19,055 0.95%
2017 19,310 1.34%
2018 19,445 0.70%
2019 19,485 0.21%
2020 19,700 1.10%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.