In het postcodegebied 3065 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 7,115
1999 7,870 10.61%
2000 8,310 5.59%
2001 8,400 1.08%
2002 8,455 0.65%
2003 8,550 1.12%
2004 8,430 -1.40%
2005 8,430 0.00%
2006 8,405 -0.30%
2007 8,495 1.07%
2008 8,520 0.29%
2009 8,530 0.12%
2010 8,420 -1.29%
2011 8,420 0.00%
.2012 8,440 0.24%
2013 8,350 -1.07%
2014 8,315 -0.42%
2015 8,195 -1.44%
2016 8,210 0.18%
2017 8,155 -0.67%
2018 8,270 1.41%
2019 8,265 -0.06%
2020 8,300 0.42%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.