In het postcodegebied 3047 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 75
1999 80 6.67%
2000 75 -6.25%
2001 75 0.00%
2002 80 6.67%
2003 85 6.25%
2004 90 5.88%
2005 105 16.67%
2006 95 -9.52%
2007 95 0.00%
2008 100 5.26%
2009 90 -10.00%
2010 90 0.00%
2011 85 -5.56%
.2012 90 5.88%
2013 85 -5.56%
2014 80 -5.88%
2015 80 0.00%
2016 75 -6.25%
2017 90 20.00%
2018 70 -22.22%
2019 70 0.00%
2020 70 0.00%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.