In het postcodegebied 3021 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 11,920
1999 11,790 -1.09%
2000 11,800 0.08%
2001 11,750 -0.42%
2002 11,760 0.09%
2003 11,510 -2.13%
2004 11,480 -0.26%
2005 11,690 1.83%
2006 11,305 -3.29%
2007 11,025 -2.48%
2008 11,055 0.27%
2009 11,095 0.36%
2010 11,420 2.93%
2011 11,405 -0.13%
.2012 11,580 1.53%
2013 11,555 -0.22%
2014 11,560 0.04%
2015 11,815 2.21%
2016 11,985 1.44%
2017 12,035 0.42%
2018 11,915 -1.00%
2019 11,980 0.55%
2020 12,020 0.33%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.