In het postcodegebied 2901 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 9,355
1999 10,165 8.66%
2000 10,555 3.84%
2001 10,700 1.37%
2002 10,615 -0.79%
2003 10,545 -0.66%
2004 10,600 0.52%
2005 10,535 -0.61%
2006 10,460 -0.71%
2007 10,425 -0.33%
2008 10,435 0.10%
2009 10,390 -0.43%
2010 10,315 -0.72%
2011 10,255 -0.58%
.2012 10,165 -0.88%
2013 10,150 -0.15%
2014 10,010 -1.38%
2015 9,960 -0.50%
2016 9,825 -1.36%
2017 9,730 -0.97%
2018 9,650 -0.82%
2019 9,580 -0.73%
2020 9,515 -0.68%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.