In het postcodegebied 2573 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 9,720
1999 9,745 0.26%
2000 9,805 0.62%
2001 9,845 0.41%
2002 9,695 -1.52%
2003 9,550 -1.50%
2004 9,560 0.10%
2005 9,655 0.99%
2006 9,720 0.67%
2007 9,710 -0.10%
2008 9,800 0.93%
2009 9,950 1.53%
2010 10,060 1.11%
2011 10,130 0.70%
.2012 10,260 1.28%
2013 10,300 0.39%
2014 10,115 -1.80%
2015 10,100 -0.15%
2016 10,125 0.25%
2017 10,355 2.27%
2018 10,380 0.24%
2019 10,445 0.63%
2020 10,625 1.72%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.