In het postcodegebied 2571 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 9,865
1999 9,640 -2.28%
2000 9,555 -0.88%
2001 9,510 -0.47%
2002 9,430 -0.84%
2003 9,265 -1.75%
2004 9,145 -1.30%
2005 9,120 -0.27%
2006 9,725 6.63%
2007 9,620 -1.08%
2008 9,375 -2.55%
2009 9,710 3.57%
2010 9,875 1.70%
2011 10,360 4.91%
.2012 10,335 -0.24%
2013 10,310 -0.24%
2014 10,225 -0.82%
2015 10,070 -1.52%
2016 10,140 0.70%
2017 10,175 0.35%
2018 10,320 1.43%
2019 10,530 2.03%
2020 10,745 2.04%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.