In het postcodegebied 2545 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 10,445
1999 10,240 -1.96%
2000 10,315 0.73%
2001 10,445 1.26%
2002 10,390 -0.53%
2003 10,355 -0.34%
2004 10,260 -0.92%
2005 9,480 -7.60%
2006 9,495 0.16%
2007 9,365 -1.37%
2008 9,435 0.75%
2009 9,415 -0.21%
2010 9,735 3.40%
2011 10,225 5.03%
.2012 10,270 0.44%
2013 10,345 0.73%
2014 10,680 3.24%
2015 10,940 2.43%
2016 11,080 1.28%
2017 11,395 2.84%
2018 11,600 1.80%
2019 11,790 1.64%
2020 12,040 2.12%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.