In het postcodegebied 2515 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 11,235
1999 11,085 -1.34%
2000 11,550 4.19%
2001 11,650 0.87%
2002 11,650 0.00%
2003 11,425 -1.93%
2004 11,490 0.57%
2005 11,450 -0.35%
2006 11,470 0.17%
2007 11,170 -2.62%
2008 11,075 -0.85%
2009 11,475 3.61%
2010 11,630 1.35%
2011 11,550 -0.69%
.2012 11,710 1.39%
2013 11,730 0.17%
2014 11,715 -0.13%
2015 11,985 2.30%
2016 12,275 2.42%
2017 12,360 0.69%
2018 12,955 4.81%
2019 12,950 -0.04%
2020 12,985 0.27%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.