In het postcodegebied 2132 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 10,180
1999 10,165 -0.15%
2000 10,080 -0.84%
2001 10,295 2.13%
2002 10,655 3.50%
2003 10,935 2.63%
2004 10,965 0.27%
2005 11,170 1.87%
2006 11,265 0.85%
2007 11,300 0.31%
2008 11,255 -0.40%
2009 11,290 0.31%
2010 11,170 -1.06%
2011 11,225 0.49%
.2012 11,330 0.94%
2013 11,385 0.49%
2014 11,365 -0.18%
2015 11,580 1.89%
2016 11,705 1.08%
2017 12,320 5.25%
2018 12,630 2.52%
2019 12,800 1.35%
2020 13,040 1.88%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.