In het postcodegebied 2025 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 9,040
1999 9,010 -0.33%
2000 9,020 0.11%
2001 9,050 0.33%
2002 8,935 -1.27%
2003 8,850 -0.95%
2004 8,830 -0.23%
2005 8,940 1.25%
2006 9,145 2.29%
2007 9,005 -1.53%
2008 8,850 -1.72%
2009 8,860 0.11%
2010 8,755 -1.19%
2011 8,745 -0.11%
.2012 9,050 3.49%
2013 9,470 4.64%
2014 9,690 2.32%
2015 9,785 0.98%
2016 9,845 0.61%
2017 9,765 -0.81%
2018 9,930 1.69%
2019 10,065 1.36%
2020 10,015 -0.50%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.