In het postcodegebied 2021 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 8,010
1999 8,225 2.68%
2000 8,180 -0.55%
2001 8,200 0.24%
2002 8,240 0.49%
2003 8,315 0.91%
2004 8,335 0.24%
2005 8,335 0.00%
2006 8,285 -0.60%
2007 8,330 0.54%
2008 8,270 -0.72%
2009 8,315 0.54%
2010 8,380 0.78%
2011 8,505 1.49%
.2012 8,640 1.59%
2013 8,745 1.22%
2014 8,970 2.57%
2015 9,035 0.72%
2016 9,160 1.38%
2017 9,140 -0.22%
2018 9,165 0.27%
2019 9,130 -0.38%
2020 9,195 0.71%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.