In het postcodegebied 1985 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 3,110
1999 3,270 5.14%
2000 3,320 1.53%
2001 3,355 1.05%
2002 3,385 0.89%
2003 3,330 -1.62%
2004 3,320 -0.30%
2005 3,305 -0.45%
2006 3,280 -0.76%
2007 3,330 1.52%
2008 3,285 -1.35%
2009 3,165 -3.65%
2010 3,185 0.63%
2011 3,180 -0.16%
.2012 3,180 0.00%
2013 3,160 -0.63%
2014 3,135 -0.79%
2015 3,055 -2.55%
2016 3,070 0.49%
2017 3,025 -1.47%
2018 3,035 0.33%
2019 3,015 -0.66%
2020 3,145 4.31%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.