In het postcodegebied 1703 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 13,090
1999 13,130 0.31%
2000 13,165 0.27%
2001 13,010 -1.18%
2002 13,125 0.88%
2003 13,075 -0.38%
2004 13,035 -0.31%
2005 12,990 -0.35%
2006 12,915 -0.58%
2007 12,825 -0.70%
2008 12,775 -0.39%
2009 12,705 -0.55%
2010 12,750 0.35%
2011 12,770 0.16%
.2012 12,740 -0.23%
2013 12,715 -0.20%
2014 12,650 -0.51%
2015 12,535 -0.91%
2016 12,495 -0.32%
2017 12,505 0.08%
2018 12,475 -0.24%
2019 12,645 1.36%
2020 12,540 -0.83%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.