In het postcodegebied 1674 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 1,850
1999 1,845 -0.27%
2000 1,875 1.63%
2001 1,900 1.33%
2002 1,910 0.53%
2003 1,860 -2.62%
2004 1,815 -2.42%
2005 1,790 -1.38%
2006 1,810 1.12%
2007 1,825 0.83%
2008 1,845 1.10%
2009 1,875 1.63%
2010 1,895 1.07%
2011 1,940 2.37%
.2012 1,935 -0.26%
2013 1,950 0.78%
2014 1,960 0.51%
2015 1,935 -1.28%
2016 1,905 -1.55%
2017 1,910 0.26%
2018 1,925 0.79%
2019 1,955 1.56%
2020 1,955 0.00%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.