In het postcodegebied 1627 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 15
1999 15 0.00%
2000 15 0.00%
2001 10 -33.33%
2002 10 0.00%
2003 15 50.00%
2004 15 0.00%
2005 15 0.00%
2006 15 0.00%
2007 15 0.00%
2008 15 0.00%
2009 20 33.33%
2010 20 0.00%
2011 25 25.00%
.2012 20 -20.00%
2013 10 -50.00%
2014 10 0.00%
2015 15 50.00%
2016 15 0.00%
2017 10 -33.33%
2018 10 0.00%
2019 15 50.00%
2020 15 0.00%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.