In het postcodegebied 1621 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 4,230
1999 4,260 0.71%
2000 4,350 2.11%
2001 4,480 2.99%
2002 4,755 6.14%
2003 4,980 4.73%
2004 5,070 1.81%
2005 5,060 -0.20%
2006 5,095 0.69%
2007 5,135 0.79%
2008 5,180 0.88%
2009 5,175 -0.10%
2010 5,250 1.45%
2011 5,310 1.14%
.2012 5,335 0.47%
2013 5,410 1.41%
2014 5,490 1.48%
2015 5,505 0.27%
2016 5,535 0.54%
2017 5,490 -0.81%
2018 5,545 1.00%
2019 5,560 0.27%
2020 5,525 -0.63%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.