In het postcodegebied 1602 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 9,560
1999 9,735 1.83%
2000 10,010 2.82%
2001 10,095 0.85%
2002 10,205 1.09%
2003 10,135 -0.69%
2004 10,175 0.39%
2005 10,245 0.69%
2006 10,540 2.88%
2007 10,610 0.66%
2008 10,635 0.24%
2009 10,855 2.07%
2010 10,850 -0.05%
2011 10,850 0.00%
.2012 10,935 0.78%
2013 11,010 0.69%
2014 11,010 0.00%
2015 11,000 -0.09%
2016 11,005 0.05%
2017 11,060 0.50%
2018 11,080 0.18%
2019 11,105 0.23%
2020 11,155 0.45%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.