In het postcodegebied 1521 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 11,000
1999 10,965 -0.32%
2000 10,835 -1.19%
2001 10,790 -0.42%
2002 10,745 -0.42%
2003 10,800 0.51%
2004 10,790 -0.09%
2005 10,645 -1.34%
2006 10,635 -0.09%
2007 10,630 -0.05%
2008 10,570 -0.56%
2009 10,505 -0.61%
2010 10,600 0.90%
2011 10,650 0.47%
.2012 10,630 -0.19%
2013 10,765 1.27%
2014 10,900 1.25%
2015 11,090 1.74%
2016 11,085 -0.05%
2017 11,235 1.35%
2018 11,315 0.71%
2019 11,230 -0.75%
2020 11,305 0.67%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.