In het postcodegebied 1109 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 1,525
1999 1,540 0.98%
2000 1,535 -0.32%
2001 1,515 -1.30%
2002 1,495 -1.32%
2003 1,495 0.00%
2004 1,505 0.67%
2005 1,500 -0.33%
2006 1,515 1.00%
2007 1,485 -1.98%
2008 1,485 0.00%
2009 1,510 1.68%
2010 1,510 0.00%
2011 1,500 -0.66%
.2012 1,485 -1.00%
2013 1,480 -0.34%
2014 1,495 1.01%
2015 1,490 -0.33%
2016 1,475 -1.01%
2017 1,525 3.39%
2018 1,550 1.64%
2019 1,605 3.55%
2020 1,620 0.93%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.