In het postcodegebied 1077 is het aantal inwoners sinds 1998 als volgt opgebouwd :

Jaar Inwoners Groei
1998 8,880
1999 9,055 1.97%
2000 8,885 -1.88%
2001 8,880 -0.06%
2002 8,785 -1.07%
2003 8,830 0.51%
2004 8,890 0.68%
2005 9,005 1.29%
2006 8,975 -0.33%
2007 9,040 0.72%
2008 9,015 -0.28%
2009 9,045 0.33%
2010 9,185 1.55%
2011 9,420 2.56%
.2012 9,575 1.65%
2013 9,620 0.47%
2014 9,735 1.20%
2015 9,815 0.82%
2016 9,990 1.78%
2017 9,920 -0.70%
2018 9,905 -0.15%
2019 9,880 -0.25%
2020 9,785 -0.96%

 

Meer informatie over bronnen en berekeningen.